期刊中心

影响因子排行·妇产科学

排名 刊名 ISSN 影响因子 Impact Factor Year
1 Fertility and Sterility 0015-0282 4.295 2013
2 American Journal of Obstetrics and Gynecology 0002-9378 3.973 2013
3 Gynecologic Oncology 0090-8258 3.687 2013
4 Placenta 0143-4004 3.285 2013
5 Best Practice & Research: Clinical Obstetrics & Gynaecology 1521-6934 3.000 2013
6 Reproductive BioMedicine Online 1472-6483 2.980 2013
7 Contraception 0010-7824 2.932 2013
8 MATURITAS 0378-5122 2.861 2013
9 REPRODUCTIVE TOXICOLOGY 0890-6238 2.771 2014
10 The Breast 0960-9776 2.581 2013
11 SEMINARS IN PERINATOLOGY 0146-0005 2.420 2013
12 JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 0165-0378 2.373 2014
13 CLINICS IN PERINATOLOGY 0095-5108 2.130 2013
14 Early Human Development 0378-3782 1.931 2013
15 THERIOGENOLOGY 0093-691X 1.845 2014
16 International Journal of Obstetric Anesthesia 0959-289X 1.832 2013
17 JOURNAL OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY 1083-3188 1.812 2014
18 Midwifery 0266-6138 1.707 2013
19 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 0301-2115 1.627 2013
20 ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE 0378-4320 1.581 2014
21 Journal of Minimally Invasive Gynecology 1553-4650 1.575 2013
22 International Journal of Gynecology & Obstetrics 0020-7292 1.563 2013
23 obstetrics and gynecology clinics of north america 0889-8545 1.400 2013
24 TAIWANESE JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY 1028-4559 1.261 2014
25 REPRODUCTIVE BIOLOGY 1642-431X 1.048 2014