期刊中心

影响因子排行·神经外科学

排名 刊名 ISSN 影响因子 Impact Factor Year
1 Nature Reviews Neurology 1759-4758 18.418 2015
2 Acta Neuropathologica` 0001-6322 11.360 2015
3 Jama Neurology 2168-6149 8.230 2015
4 Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry 0022-3050 6.431 2015
5 Stroke 0039-2499 5.787 2015
6 Journal of Clinical Psychiatry 0160-6689 5.408 2015
7 Neurotherapeutics 1933-7213 4.676 2015
8 Journal of Neurotrauma 0897-7151 4.377 2015
9 Journal of Neurosurgery 0022-3085 3.443 2015
10 Neurourology and Urodynamics 0733-2467 3.128 2015
11 Journal of The Neurological Sciences 0022-510X 2.126 2015
12 Journal of Clinical Neuroscience 0967-5868 1.387 2015
首页 [1] 末页共1页