期刊中心

影响因子排行·风湿病学

排名 刊名 ISSN 影响因子 Impact Factor Year
1 Annals of The Rheumatic Diseases 0003-4967 12.384 2015
2 Nature Reviews Rheumatology 1759-4790 10.531 2015
3 Arthritis and Rheumatism 0004-3591 8.955 2015
4 Rheumatology 1462-0324 4.524 2015
5 Current Opinion In Rheumatology 1040-8711 4.227 2015
6 Arthritis Research & Therapy 1478-6354 3.979 2015
7 Seminars In Arthritis and Rheumatism 0049-0172 3.946 2015
8 Best Practice & Research In Clinical Rheumatology 1521-6942 3.267 2015
9 Journal of Rheumatology 0315-162X 3.236 2015
10 Arthritis Care & Research 2151-464X 3.229 2015
11 Joint Bone Spine 1297-319X 2.946 2015
12 Rheumatic Disease Clinics of North America 0889-857X 2.791 2015
13 Clinical and Experimental Rheumatology 0392-856X 2.495 2015
14 Scandinavian Journal of Rheumatology 0300-9742 2.307 2015
15 Lupus 0961-2033 2.118 2015
16 Clinical Rheumatology 0770-3198 2.042 2015
17 International Journal of Rheumatic Diseases 1756-1841 1.914 2015
18 Modern Rheumatology 1439-7595 1.843 2015
19 Rheumatology International 0172-8172 1.702 2015
20 Bmc Musculoskeletal Disorders 1471-2474 1.684 2015
21 Jcr-Journal of Clinical Rheumatology 1076-1608 1.245 2015
22 Journal of Musculoskeletal Pain 1058-2452 0.269 2015
23 Turkish Journal of Rheumatology 1309-0291 0.150 2015
首页 [1] 末页共1页