期刊中心

影响因子排行·眼科学

排名 刊名 ISSN 影响因子 Impact Factor Year
1 Progress In Retinal and Eye Research 1350-9462 9.394 2015
2 Optometry-Journal of The American Optometric Association 1529-1839 7.500 2014
3 Ophthalmology 0161-6420 6.750 2015
4 Ocular Surface 1542-0124 4.477 2015
5 Jama Ophthalmology 2168-6165 4.340 2015
6 American Journal of Ophthalmology 0002-9394 3.831 2015
7 Investigative Ophthalmology & Visual Science 0146-0404 3.427 2015
8 Survey of Ophthalmology 0039-6257 3.292 2015
9 Retina-The Journal of Retinal and Vitreous Diseases 0275-004X 3.039 2015
10 British Journal of Ophthalmology 0007-1161 3.036 2015
11 Acta Ophthalmologica 1755-375X 3.032 2015
12 Journal of Cataract and Refractive Surgery 0886-3350 3.020 2015
13 Experimental Eye Research? 0014-4835 2.998 2015
14 Current Opinion In Ophthalmology 1040-8738 2.968 2015
15 The Journal of Vision 1534-7362 2.341 2015
16 Eye 0950-222X 2.213 2015
17 Graefes Archive For Clinical and Experimental Ophthalmology 0721-832X 1.991 2015
18 Cornea 0277-3740 1.833 2015
19 Vision Research 0042-6989 1.776 2015
20 Contact Lens & Anterior Eye 1367-0484 1.752 2015
21 Canadian Journal of Ophthalmology-Journal Canadien d Ophtalmologie 0008-4182 1.460 2015
22 Documenta Ophthalmologica 0012-4486 1.444 2015
23 Journal of Aapos 1091-8531 0.931 2015
首页 [1] 末页共1页