期刊中心

影响因子排行·耳鼻喉科学

排名 刊名 ISSN 影响因子 Impact Factor Year
1 SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES 0930-2794 4.013 2011
2 Jaro-Journal of the Association for Research in Otolaryngology 1525-3961 2.837 2011
3 Hearing Research 0378-5955 2.696 2011
4 Ear and Hearing 0196-0202 2.578 2011
5 Audiology and Neuro-Otology 1420-3030 2.465 2011
6 Head and Neck-Journal for the Sciences and Specialties of the Head and Neck 1043-3074 2.403 2011
7 Clinical Otolaryngology 1749-4478 2.393 2011
8 American Journal of Rhinology & Allergy 1945-8924 2.302 2011
9 Head&Neck 1097-0347 2.182 2012
10 Otology & Neurotology 1531-7129 1.904 2011
11 Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery 1068-9508 1.826 2011
12 Laryngoscope 0023-852X 1.752 2011
13 Otolaryngology-Head and Neck Surgery 0194-5998 1.718 2011
14 Otolaryngologic Clinics of North America 0030-6665 1.649 2011
15 Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery 0886-4470 1.630 2011
16 International Journal of Audiology 1499-2027 1.396 2011
17 Journal of Voice 0892-1997 1.390 2011
18 Dysphagia 0179-051X 1.389 2011
19 Annals of Otology Rhinology and Laryngology 0003-4894 1.321 2011
20 European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 0937-4477 1.287 2011
21 Acta Oto-Laryngologica 0001-6489 1.084 2011
22 American Journal of Otolaryngology 0196-0709 0.870 2011
23 The Journal of Laryngology & Otology 0022-2151 0.600 2011
首页 [1] 末页共1页