期刊中心

影响因子排行·放射学

排名 刊名 ISSN 影响因子 Impact Factor Year
1 JACC: Cardiovascular Imaging 1936-878X 7.188 2014
2 NEUROIMAGE,NEUROIMAGE 1053-8119 6.357 2014
3 Medical Image Analysis 1361-8415 3.654 2014
4 Seminars in Nuclear Medicine 0001-2998 3.342 2014
5 JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY 1546-1440 2.836 2014
6 PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING 0925-4927 2.424 2014
7 NUCLEAR MEDICINE AND BIOLOGY 0969-8051 2.412 2014
8 PHYSICA MEDICA-EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS 1120-1797 2.403 2014
9 European Journal of Radiology 0720-048X 2.369 2014
10 ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY 0301-5629 2.214 2014
11 MAGNETIC RESONANCE IMAGING 0730-725X 2.090 2014
12 RADIOLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA 0033-8389 1.984 2014
13 ULTRASONICS 0041-624X 1.942 2014
14 Clinical Radiology 0009-9260 1.759 2014
15 JOURNAL OF NEURORADIOLOGY 0150-9861 1.753 2014
16 ACADEMIC RADIOLOGY 1076-6332 1.751 2014
17 NEUROIMAGING CLINICS OF NORTH AMERICA 1052-5149 1.527 2014
18 APPLIED RADIATION AND ISOTOPES 0969-8043 1.231 2014
19 COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS 0895-6111 1.218 2014
20 SEMINARS IN ULTRASOUND CT AND MRI 0887-2171 1.198 2014
21 MAGNETIC RESONANCE IMAGING CLINICS OF NORTH AMERICA 1064-9689 0.989 2014
22 CLINICAL IMAGING 0899-7071 0.810 2014
23 SEMINARS IN ROENTGENOLOGY 0037-198X 0.705 2014
24 CANADIAN ASSOCIATION OF RADIOLOGISTS JOURNAL-JOURNAL DE L ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIOLOGISTES 0846-5371 0.519 2014
首页 [1] 末页共1页